|
Подробная информация о продукте:
|
| УСЛОВИЕ: | Новый | Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, строительства, энергия & магазины минирования, еды & напитка |
|---|---|---|---|
| Максимальное давление работы (MPa): | 2,2 MPa | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Сосуд под давлением |
| Емкость: | 17m3 | Размер (l*w*h): | 2416*2416*9032mm |
| Вес: | 13862 | Гарантия: | Один год |
| Ключевые пункты продажи: | Длинный срок службы | Положение выставочного зала: | Никакие |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Никакое международное обслуживание не обеспечило | Средство: | LCO2 |
| Давление деятельности: | 22bar | Материал: | 16MnDR/Q235-B |
| Тип: | Горизонтальный | Изоляция: | Порошок вакуума |
| Срок поставки: | через 100 дней после получать плату авансом | Порт: | Шанхай |
| Высокий свет: | криогенный бак для хранения 17m3,жидкостные танки СО2 2.2MPa,жидкостные танки СО2 17m3 |
||
танки СО2 криогенного бака для хранения танка жидкого кислорода криогенного жидкостные
Модель: CF-20/22
Доступный том: 20m3
Геометрический том: 21.05m3
Максимальное давление работы: 21.6bar
Метод изоляции: Порошок вакуума
Температура дизайна: -40°C
Средство: LCO2
Материал основного корпуса 16MnDR/Q235-B
Наддув предохранительного клапана установленный: 22.7bar
Мы специализируем в произведении заводы заводов воздушной сепарации, спасения СО2 с или без газа источника, криогенные жидкостные баки для хранения (LO2, LN2, LAr, LCO2, ДОЛГОТА и LPG), танки ISO, топливозаправщики полуприцепа, вапоризаторы, бензоколонки газа, цилиндры и дюары, машины сухого льда, компрессоры и криогенные насосы etc.
Добросердечно посоветуйте нам емкость, давление деятельности, средство для бака для хранения вы ищете. Большое спасибо много.
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613880922492